Wedstrijdkalender 2025
leden | niet-leden | max. | |||||||
Zaterdag | 15-feb | 12.00 | Winterfunwedstrijd | Texas Scramble 4-bal | x | x | All-tee (18 holes) | 92 | |
Zondag | 23-mrt | 12.00 | Openingswedstrijd ism De Zaanse | Greensome | x | x | All-tee (18 holes) | 92 | |
Zaterdag | 5-apr | 9.00-10.50 | Maandbeker 1 en II | Individueel strokeplay – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Zaterdag | 26-apr | 12.00 | Koningswedstrijd-Oranjebal | FBBB | x | Plus introd. | All-tee (18 holes) | 96 | |
Zaterdag | 3-mei | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | Indiv. Strokeplay – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Donderdag | 29-mei | 12.00 | Hemelvaartwedstrijd | Texas Scramble 4 bal | x | All-tee (18 holes) | 92 | ||
Zondag | 18-mei | 15.00-16.00 | Nine-Wine-Dine – 4 bal | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 28 | |
Vrijdag | 23-mei | 10.00-11.00 | Old Granddad | Individueel stableford | x | Hole 1 (18 holes) | |||
Zaterdag | 24-mei | 8.00-11.00 en 13.00-14.30 | Clubkampioensch. Strokeplay | Individueel – 2 rondes voor heren | x | Hole 1 (18 holes) | 57 | Voor dames en heren sr. 1 ronde, heren jr. 2 rondes | |
Zondag | 25-mei | 11.00-14.00 | Clubkampioensch. Strokeplay | Individueel strokeplay | x | Hole 1 (18 holes) | 57 | 2e /3e ronde | |
Vrijdag | 30-mei | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 32 | Jack/Guido |
Zaterdag | 7-jun | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | Individueel strokeplay – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Maandag | 9-jun | 12.00-15.00 | Pinksterwedstrijd-familietoernooi | FBBB | x | x | Hole 1 (18 holes) | 72 | |
Zondag | 22-jun | 15.00-16.00 | Nine-Wine-Dine | Scramble à deux – 4 bal | x | x | Hole 1 (9 holes) | 28 | |
Vrijdag | 27-jun | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 32 | Jack/Guido |
Zaterdag | 5-jul | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | Strokeplay indiv. – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Zondag | 13-jul | 12.00-13.50 | Handicartwedstrijd 4 ball | Greensome | x | plus introd. | Hole 1/10 (18 holes) | 96 | |
Zondag | 27-jul | 15.00-16.00 | Nine-Wine-Dine | Scramble à deux – 4 bal | x | x | Hole 1 (9 holes) | 28 | |
Vrijdag | 25-jul | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (18 holes) | 32 | Jack/Guido |
Zaterdag | 2 aug. | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | Strokeplay indiv. – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Zondag | 10 aug. | 15.00-16.00 | Nine-Wine-Dine | Scramble à deux – 4 bal | x | x | Hole 1 (9 holes) | 28 | |
Zondag | 24 aug. | 12.00-13.50 | Golfweydebokaal | Individueel stableford | x | Hole 1/10 (18 holes) | 96 | ||
Vrijdag | 29 aug. | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 32 | Jack/Guido |
Zaterdag | 6 sept. | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | indiv. Strokeplay – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Zondag | 14 sept. | 8.00-9.50 en 12.30-14.20 | Foursome clubkampioenschappen | Foursome 4 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 48 | ||
Zondag | 21 sept. | 15.00-16.00 | Nine-Wine-Dine | Scramble à deux – 4 bal | x | x | Hole 1 (9 holes) | 28 | |
Vrijdag | 26 sept. | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 32 | |
Zondag | 28 sept. | 12.00-13.50 | Verrassingswedstrijd 5 afslagen | individueel met hindernissen | x | plus introd. | Hole 1/10 (18 holes) | 96 | |
Zaterdag | 4 okt. | 9.00-10.50 | Maandbeker I en II | indiv. Strokeplay – 3 bal | x | Hole 1 (18 holes) | 36 | ||
Zondag | 19 okt. | 10.00-11.50 | Voorzittersbokaal | individueel Stableford | x | Hole 1/10 (18 holes) | 90 | ||
Zondag | 19 okt. | 10.00-11.50 | Finale Clubkampioenschappen MP | Matchaplay finales 3 x | x | Hole 1 (18 holes) | 6 | ||
Vrijdag | 31 okt. | 16.00-17.00 | Pro Captain | Scramble à deux | x | x | Hole 1 (9 holes) | 32 | Jack/Guido |
Zaterdag | 15 nov. | 16.00 | Winterwedstrijd ‘Glow in the dark’ | Texas Scramble 4 bal | x | x | Hole 1/10 (18 holes) | 96 | 9 holes in het licht – stamppot eten – 9 holes in het donker |
Zaterdag | 6 dec. | 10.30-12.20 | Sinterklaaswedstrijd | FBBB – 4 bal | x | x | Hole 1/10 (18 holes) | 96 |
En dan hebben we ook nog de vaste wekelijkse en maandelijkse wedstrijden, plus de jeugdwedstrijden.